2018年4月から初めたIPO投資の実績を公開します。(2021年8月時点)
IPO当選実績
当選後の辞退や買い忘れも含んでいます^^;
上場日 | 銘柄 | コード | 公募価格 | 株数 | 証券会社 | 売却日 | 売値 | 売買損益 |
2018/4/10 | ヒューマン・アソシエイツHD | 6575 | 1,170 | 100 | 大和 | 2018/4/11 | 3,600 | 243,000 |
2018/10/23 | リーガル不動産 | 3497 | 1,380 | 100 | SMBC | 2018/10/23 | 1,972 | 59,200 |
2018年 | 302,200 | |||||||
2019/3/5 | 日本国土開発 | 1887 | 510 | 100 | モルガン | 2019/3/5 | 624 | 11,400 |
2019/9/24 | Chatwork | 4448 | 1,600 | 100 | 楽天 | 2019/9/24 | 1,480 | -12,000 |
2019/10/18 | ワシントンホテル | 4691 | 1,310 | 100 | モルガン | – | – | – |
2019/10/10 | SREホールディングス | 2980 | 2,451 | 100 | マネックス | – | – | – |
2019/12/17 | フリー | 4478 | 2,000 | 100 | モルガン | 2019/12/17 | 2,500 | 50,000 |
2019/12/18 | JTOWER | 4485 | 1,600 | 100 | SMBC | 2019/12/18 | 2,620 | 102,000 |
2019年 | 151,400 | |||||||
2020/2/7 | コーユーレンティア | 7081 | 1,890 | 100 | いちよし | 2020/2/7 | 2,510 | 62,000 |
2020/3/17 | リビングプラットフォーム | 7091 | 3,900 | 100 | 野村 | 2020/3/17 | 3,550 | -35,000 |
2020/7/31 | Sun Asterisk | 4053 | 700 | 300 | 大和(100)・マネックス(200) | 2020/7/31 | 1,209 | 152,700 |
2020/12/17 | プレイド | 4165 | 1,600 | 100 | マネックス | 2020/12/17 | 3,190 | 159,000 |
2020/12/22 | ウェルスナビ | 7342 | 1,150 | 100 | みずほ | 2020/12/22 | 1,725 | 57,500 |
2020年 | 396,200 | |||||||
2021/2/19 | アクシージア | 4936 | 1,450 | 100 | 大和 | 2021/2/19 | 2,051 | 60,100 |
2021/3/16 | ココナラ | 4176 | 1,200 | 100 | コネクト | 2021/3/16 | 2,300 | 110,000 |
2021/3/30 | Appier Group | 4180 | 1,600 | 100 | SMBC | 2021/3/30 | 2,030 | 43,000 |
2021/4/27 | テスホールディングス | 5074 | 1,700 | 100 | 大和 | 2021/4/27 | 2,010 | 31,000 |
2021年 | 244,100 | |||||||
合計 | 1,093,900 |
2018年
IPOを始めて早々にヒューマンアソシエイツの一撃24万が当選したのはかなりの幸運でした!
この時期は当選枚数等気にせずに、手当たり次第に申込みをしていました^^;
2019年
少しずつ当選しやすい方法が分かってきた気がします。12月に当選した2銘柄(フリー・JTOWER)は公募割れの心配もありましたが、12月のIPOラッシュに後押しされて、プラスリターンでした!
「12月のIPOは強い」ということが身に染みて学べました。
2020年
マネックスからの申込みを増やしたのが当たりました!当選枚数が3桁(100枚以上)を目途に申込みをするようにしました。いちよし証券とみずほ証券から初めて当選をいただきました^^
2021年4月末時点で当選4回、利益24万円となっています。コネクトから初当選をいただきました。このまま順調に当選を重ねていきたいです^^
約3年半で合計で利益100万円を突破しました!
IPOについては、家族の協力や子供の口座もフル活用して、計5名の名義で参戦しています。
ワシントンホテルは買い忘れで、SREホールディングスは辞退しています。
証券会社 | 損益 | 当選 |
大和 | 451,069 | 5 |
マネックス | 209,317 | 3 |
SMBC | 203,456 | 3 |
モルガン | 58,100 | 3 |
コネクト | 110,000 | 1 |
いちよし | 59,986 | 1 |
みずほ | 56,455 | 1 |
楽天 | -12,113 | 1 |
野村 | -35,524 | 1 |

TOMO
大和証券との相性がいいようです^^
2021年コネクトから初当選を頂きました。
IPO当選確率
年 | 当選 | 申込 | 確率 | 期待値 | 利益 |
2018 | 2 | 540 | 0.4% | 1,119円 | 302,200円 |
2019 | 6 | 546 | 1.1% | 1,664円 | 151,400円 |
2020 | 7 | 602 | 1.2% | 4,754円 | 396,200円 |
15 | 1,688 | 0.9% | 7,648円 | 849,800円 |
「申込」の回数は、1証券会社からの1申込を1とカウントしており、年間で5~600件申し込んでいます。
申込状況と当選確率を表にすると、確率は1%前後になっています。
こう見ると高く見えるかもしれませんが、年によってかなり偏りがあります^^;

TOMO
2021年分は年末に集計します^^
まとめ
15回の当選中2銘柄はマイナス利益になりましたが、3年半で109万円稼げるのはやっぱり魅力的な投資方だと思います!

TOMO
引き続きコツコツ申し込みを続けていきます!!!

初心者でもわかるIPOの始め方!開設すべき5つの証券口座も!
IPOのメリット・デメリット、始め方を解説します! 誰でもわかるように、できる限り簡単に説明しています^^
コメント