2021年3月の株主優待のクロス取引状況をお伝えします!
3月はIPOラッシュのため、全力でクロスへ資金を投入できませんでした。
結果、計36銘柄をゲットしました^^
3月はIPOとクロス取引で忙しかったので、4月は少しゆっくりしたい気持ちです。
クロス取引方針
・すべて一般信用でクロス
・日興で欲しい銘柄をすぐクロス
・楽天にしかない欲しい銘柄は、資金を移してクロス
・日興で復活を注視しながらその都度クロス
手数料の節約よりも欲しい銘柄をとれない損失の方が大きいと感じ、お目当ての銘柄はすぐクロスしています。
SBIやカブコムは手数料が高めなので、最近ではあまり使っていません。
クロス確定の銘柄
コード | 銘柄 | 株価 | 株数 | 株主優待 | 優待額 | 利回り |
2730 | エディオン | 1,029 | 100 | ギフトカード | 3,000 | 2.9% |
3034 | クオールHD | 1,400 | 100 | カタログギフト | 3,000 | 2.1% |
3099 | 三越伊勢丹 | 757 | 1,000 | 優待カード | 10,000 | 1.3% |
3397 | トリドール | 1,480 | 500 | 優待券 | 10,000 | 1.4% |
4611 | 大日本塗料 | 907 | 100 | クオカード | 1,000 | 1.1% |
4681 | リゾートトラスト | 1,829 | 100 | 優待券 | 2,000 | 1.1% |
4681 | リゾートトラスト | 1,829 | 100 | 優待券 | 2,000 | 1.1% |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5,950 | 100 | クオカード | 3,000 | 0.5% |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5,840 | 100 | クオカード | 3,000 | 0.5% |
4917 | マンダム | 1,830 | 100 | 自社商品 | 5,000 | 2.7% |
5451 | 淀川製鋼所 | 2,399 | 100 | カタログギフト | 3,000 | 1.3% |
5463 | 丸一鋼管 | 2,433 | 100 | お米券 | 1,320 | 0.5% |
6073 | アサンテ | 1,743 | 100 | ギフトカード | 1,000 | 0.6% |
6490 | 日本ピラー工業 | 1,728 | 100 | クオカード | 1,500 | 0.9% |
7164 | 全国保証 | 4,970 | 100 | クオカード | 5,000 | 1.0% |
7239 | タチエス | 1,301 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.8% |
7337 | ひろぎん | 645 | 100 | カタログギフト | 2,500 | 3.9% |
7864 | フジインターナショナル | 2,223 | 100 | クオカード | 2,000 | 0.9% |
7942 | JSP | 1,731 | 100 | クオカード | 3,000 | 1.7% |
8081 | カナデン | 1,282 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.8% |
8084 | 菱電商事 | 1,556 | 100 | クオカード | 2,000 | 1.3% |
8136 | サンリオ | 1,814 | 100 | クオカード | 3,800 | 2.1% |
8159 | 立花エレテック | 1,575 | 100 | クオカード | 2,000 | 1.3% |
8387 | 四国銀行 | 830 | 200 | クオカード | 1,500 | 0.9% |
8425 | みずほリース | 3,340 | 100 | クオカード | 3,000 | 0.9% |
8425 | みずほリース | 3,340 | 100 | クオカード | 3,000 | 0.9% |
8566 | リコーリース | 3,265 | 100 | クオカード | 3,000 | 0.9% |
8591 | オリックス | 1,801 | 100 | カタログギフト | 3,000 | 1.7% |
8591 | オリックス | 1,801 | 100 | カタログギフト | 3,000 | 1.7% |
8920 | 東祥 | 1,937 | 100 | クオカード | 2,000 | 1.0% |
9041 | 近鉄GHD | 4,440 | 100 | 優待券 | 5,000 | 1.1% |
9475 | 昭文社 | 473 | 100 | 自社商品 | 3,000 | 6.3% |
9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1,713 | 100 | クオカード | 2,000 | 1.2% |
9783 | ベネッセ | 2,149 | 100 | カタログギフト | 2,500 | 1.2% |
9832 | オートバックス | 1,456 | 300 | 商品券 | 5,000 | 1.1% |
9882 | イエローハット | 1,797 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.7% |
110,120 |
※株価はクロス取引時のもの、優待額は主観によるものになります。
クロスコストは約1万円だったので、約10万円の純利益となりました!
優待の到着が楽しみです^^

TOMO
1銘柄、買いを一般口座で発注をしていました^^;
ミスはその1件でほっとしています。

クロス取引で株主優待をゲットする方法!リスクはほぼゼロ!
「株主優待をクロス取引でゲットしたい」という方への記事です。 株取引初めての方がクロス取引で株主優待をゲットする方法を解説します。
コメント