2021年2月の株主優待のクロス取引状況をお伝えします!
今回は優待が多い3月のことは考えずに、全力で2月のクロスを行いました。
結果、2月20日の銘柄を合わせて、計42銘柄をゲットです!
2月の現渡を終えてからすぐ3月クロスに取り掛かります
クロス方針
・すべて一般信用でクロス
・日興で欲しい銘柄をすぐクロス
・楽天にしかない欲しい銘柄は、資金を移してクロス
・日興で復活を注視しながらその都度クロス
手数料の節約よりも、欲しい銘柄をとれない損失の方が大きいと感じ、お目当ての銘柄はすぐクロスしています。
SBIやカブコムは手数料が高めなので、あまり使っていません^^;
クロス確定の銘柄
コード | 銘柄 | 株価 | 株数 | 株主優待 | 優待額 | 利回り | 証券 |
7545 | 西松屋 | 1,575 | 100 | 優待カード | 1,000 | 0.6% | 日興 |
2379 | ディップ | 2,988 | 100 | クオカード | 500 | 0.2% | 日興 |
2670 | ABCマート | 6,130 | 100 | 優待券 | 3,000 | 0.5% | 日興 |
2685 | アダストリア | 1,928 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.6% | 日興 |
2685 | アダストリア | 1,955 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.5% | 楽天 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 641 | 100 | 商品 | 3,000 | 4.7% | 日興 |
3048 | ビックカメラ | 1,145 | 1,000 | 優待券 | 5,000 | 0.4% | 日興 |
3048 | ビックカメラ | 1,130 | 100 | 優待券 | 2,000 | 1.8% | 楽天 |
3050 | DCMHD | 1,101 | 100 | 優待券 | 500 | 0.5% | 日興 |
3086 | Jフロント | 988 | 1,000 | 優待カード | – | – | 日興 |
3087 | ドトール | 1,510 | 100 | 優待カード | 1,000 | 0.7% | 日興 |
3141 | ウエルシア | 3,600 | 100 | 優待券 | 3,000 | 0.8% | 日興 |
3141 | ウエルシア | 3,620 | 100 | 優待券 | 3,000 | 0.8% | 楽天 |
3222 | ユナイテッドスーパー | 1,171 | 100 | 優待券 | 3,000 | 2.6% | 日興 |
3222 | ユナイテッドスーパー | 1,139 | 100 | 優待券 | 3,000 | 2.6% | 楽天 |
3543 | コメダ | 1,920 | 100 | 電子マネー | 1,000 | 0.5% | 日興 |
3608 | TSIHD | 278 | 100 | 優待券 | 1,000 | 3.6% | 日興 |
4745 | 東京個別指導学院 | 680 | 100 | 図書カード | 1,500 | 2.2% | 日興 |
6058 | ベクトル | 1,314 | 200 | 優待ポイント | 3,000 | 1.4% | SBI |
7630 | 壱番屋 | 5,020 | 200 | 優待券 | 2,000 | 0.2% | 日興 |
7512 | イオン北海道 | 1,043 | 100 | 優待券 | 2,500 | 2.4% | 日興 |
7513 | イオン北海道 | 1,000 | 100 | 優待券 | 2,500 | 2.5% | 楽天 |
7516 | コーナン商事 | 2,962 | 100 | 優待券 | 1,000 | 0.3% | 日興 |
7516 | コーナン商事 | 2,962 | 100 | 優待券 | 1,000 | 0.3% | 楽天 |
7649 | スギHD | 7,370 | 100 | 優待券 | 3,000 | 0.4% | 日興 |
7811 | 中本パックス | 1,672 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.6% | 日興 |
8008 | ヨンドシー | 1,971 | 100 | 買物優待券 | 2,000 | 1.0% | 日興 |
8016 | オンワード | 290 | 100 | 買物割引券 | – | – | 日興 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,328 | 100 | ギフトカード | 1,000 | 0.8% | 日興 |
8167 | リテールパートナーズ | 1,452 | 100 | ギフトカード | 1,000 | 0.7% | 楽天 |
8233 | 高島屋 | 1,063 | 500 | 優待カード | – | – | 日興 |
8244 | 近鉄百貨店 | 3,375 | 100 | 優待カード | – | – | 日興 |
9602 | 東宝 | 4,230 | 100 | 映画観賞券 | 1,800 | 0.4% | 日興 |
8905 | イオンモール | 1,692 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.8% | 楽天 |
8905 | イオンモール | 1,692 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.8% | 日興 |
9787 | イオンディライト | 2,949 | 100 | 優待券 | 2,500 | 0.8% | 楽天 |
9787 | イオンディライト | 2,949 | 100 | 優待券 | 2,500 | 0.8% | 日興 |
9861 | 吉野家HD | 1,880 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.6% | 日興 |
9861 | 吉野家HD | 2,198 | 100 | 優待券 | 3,000 | 1.4% | 楽天 |
9946 | ミニストップ | 1,452 | 100 | ソフトクリーム券 | 1,000 | 0.7% | 日興 |
9948 | アークス | 2,304 | 100 | ギフトカード | 2,000 | 0.9% | 日興 |
9948 | アークス | 2,317 | 100 | ギフトカード | 2,000 | 0.9% | 楽天 |
81,300 |
※株価はクロス取引時のものになります。
クロスコストは約8千円だったので、約7万3千円の純利益となりました!
優待の到着が楽しみです^^

TOMO
3銘柄ほど制度信用でクロスをしていました^^;
多少逆日歩が付きそうなので若干利益が落ちそうです・・

クロス取引で株主優待をゲットする方法!リスクはほぼゼロ!
「株主優待をクロス取引でゲットしたい」という方への記事です。 株取引初めての方がクロス取引で株主優待をゲットする方法を解説します。
コメント