2020年9月の株主優待のクロス取引状況(確定)をお伝えします!
9月末銘柄はたくさんあるので資金がいくらっても足りません^^;
クロス済みの銘柄
クロス済みの銘柄です!
コード | 銘柄 | 株価 | 株数 | 株主優待 | 優待額 | 利回り |
3088 | マツモトキヨシ | 3,655 | 100 | 商品券 | 2,000 | 0.5% |
3099 | 三越伊勢丹 | 574 | 100 | 割引券 | 1,500 | 2.6% |
3099 | 三越伊勢丹 | 574 | 100 | 割引券 | 1,500 | 2.6% |
3167 | TOKAIHD | 1,054 | 300 | クオカード | 1,500 | 0.5% |
4462 | 石原ケミカル | 1,973 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.5% |
4559 | ゼリア新薬 | 2,036 | 100 | 商品 | 3,500 | 1.7% |
4671 | ファルコHD | 1,506 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.7% |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,400 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.7% |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,443 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.7% |
6080 | M&A | 3,945 | 100 | クオカード | 3,000 | 0.8% |
6412 | 平和 | 1,820 | 300 | 商品券 | 3,000 | 0.5% |
6848 | 東亜ディーケーケー | 850 | 100 | クオカード | 500 | 0.6% |
7421 | カッパ | 1,498 | 100 | 食事券 | 3,000 | 2.0% |
7421 | カッパ | 1,498 | 100 | 食事券 | 3,000 | 2.0% |
7504 | 高速 | 1,450 | 100 | クオカード | 2,000 | 1.4% |
7504 | 高速 | 1,450 | 100 | クオカード | 2,000 | 1.4% |
7872 | エステール | 652 | 100 | クオカード | 500 | 0.8% |
8282 | ケーズHD | 1,446 | 100 | 商品券 | 1,000 | 0.7% |
9405 | 朝日放送 | 702 | 100 | クオカード | 500 | 0.7% |
9470 | 学研HD | 1,379 | 100 | 商品 | 2,000 | 1.5% |
9470 | 学研HD | 1,379 | 100 | 商品 | 2,000 | 1.5% |
9728 | 日本管財 | 2,043 | 100 | カタログギフト | 2,000 | 1.0% |
9759 | NSD | 1,861 | 100 | クオカード | 1,000 | 0.5% |
9783 | ベネッセ | 2,750 | 100 | 商品 | 3,000 | 1.1% |
9831 | ヤマダ電機 | 527 | 1,000 | 商品券 | 5,000 | 0.9% |
9831 | ヤマダ電機 | 527 | 1,000 | 商品券 | 5,000 | 0.9% |
9832 | オートバックス | 1,391 | 1,000 | 商品券 | 10,000 | 0.7% |
9832 | オートバックス | 1,427 | 300 | 商品券 | 5,000 | 1.2% |
9882 | イエローハット | 1,748 | 100 | 商品券 | 2,000 | 1.1% |
9900 | サガミHD | 1,149 | 1,000 | 優待券 | 15,000 | 1.3% |
84,500 |
手数料は2万円位でした。サガミHDが高くついてしまって失敗でした^^;
それでも6万円以上の利益となりました!優待の到着が楽しみです!
コロワイドが取得できなかったのは悔やまれます。
※株価はクロス取引時のものになります。

TOMO
証券会社は、日興証券がメインです!残りは楽天証券です^^
コメント