2020年12月の株主優待のクロス取引状況(確定)をお伝えします!
12月末は25銘柄をクロスできました^^
12月はIPOラッシュとも重なり、ブロードリーフに拘束された資金が大きく、資金繰りに苦慮しました^^;
クロス確定の銘柄
クロス済みの銘柄です!
コード | 銘柄 | 株価 | 株数 | 株主優待 | 優待額 | 利回り |
1899 | 福田組 | 5,560 | 200 | クオカード等 | 5,000 | 0.4% |
2211 | 不二家 | 2,350 | 100 | 商品 | 2,500 | 0.5% |
2427 | アウトソーシング | 1,150 | 100 | クオカード等 | 1,000 | 0.6% |
2501 | サッポロHD | 2,079 | 100 | 商品 | 1,000 | 0.3% |
3001 | 片倉工業 | 1,365 | 100 | 商品 | 1,000 | 0.5% |
3003 | ヒューリック | 1,093 | 300 | 商品 | 3,000 | 0.6% |
3197 | すかいらーく | 1,541 | 1,000 | 商品券 | 17,000 | 0.5% |
3673 | ブロードリーフ | 527 | 2,000 | 商品券 | 20,000 | 0.9% |
3673 | ブロードリーフ | 527 | 2,000 | 商品券 | 20,000 | 0.9% |
4221 | 大倉 | 1,924 | 100 | クオカード等 | 1,000 | 0.5% |
4245 | ダイキアクシス | 938 | 100 | クオカード等 | 1,000 | 0.7% |
4286 | レッグス | 1,169 | 100 | クオカード等 | 1,000 | 0.6% |
4578 | 大塚HD | 4,472 | 100 | 商品 | 3,000 | 0.5% |
4633 | サカタインクス | 1,185 | 100 | クオカード等 | 500 | 0.4% |
4912 | ライオン | 2,540 | 100 | 商品 | 2,500 | 0.7% |
4919 | ミルボン | 6,650 | 100 | 商品 | 2,500 | 0.3% |
4927 | ポーラオルビスHD | 2,091 | 100 | 商品 | 1,500 | 0.5% |
5959 | 岡部 | 789 | 100 | クオカード等 | 500 | 0.4% |
6029 | アトラ | 262 | 100 | 商品 | 1,000 | 2.5% |
6077 | Nフィールド | 742 | 100 | クオカード等 | 2,000 | 2.4% |
6789 | ローランド | 1,349 | 100 | カタログギフト | 3,000 | 1.3% |
6789 | ローランド | 1,349 | 100 | カタログギフト | 3,000 | 1.0% |
7613 | シークス | 1,282 | 100 | クオカード等 | 1,000 | 0.5% |
7833 | アイフィスジャパン | 732 | 100 | クオカード等 | 500 | 0.4% |
7846 | パイロット | 3,015 | 100 | 商品 | 1,500 | 0.3% |
9384 | 内外トランスライン | 1,540 | 100 | 商品 | 1,500 | 0.5% |
9414 | 日本BS | 1,080 | 100 | 商品 | 1,000 | 0.4% |
98,500 |
クロスコストは約2万3千円でした。ブロードリーフ4,000株を8月からクロスしていたのが大きかったです^^;
約7万6千円の純利益となりました!優待の到着が楽しみです!
※株価はクロス取引時のものになります。

TOMO
証券会社は、日興証券がメインです!残りは楽天とSBIです^^
コメント